Tarifs
01. RÉMUNÉRATIONS TARIFÉES (1)
Voir Livre IV Titre IV bis du Code de Commerce et articles A.444-10 à A.444-52 du même code.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000032122786/
Arrêté du 28 février 2020 entré en application le 28 février 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041663389/
Tous les actes tarifés sont stipulés hors taxes. Il sera facturé en sus :
- La TVA au taux de 20,00 % ;
- L’indemnité forfaitaire de transports, pour tous les actes à 7,67 euros hors taxes ; – Les débours exposés (articles R.444-12 et article annexe 4-8-I du code de commerce pour les actes tarifés).
(1) Tarif applicable à compter du 1er janvier 2021
02. RÉMUNÉRATIONS LIBRES (2) tarif actualisé au 1er janvier 2021
Pour les démarches et prestations supplémentaires annexe 4-9 décret 2016-230 du 26 février 2016.
Dans le cas d’une urgence, il est ajouté un honoraire de 150€ HT si le délai entre la demande et la démarche à faire intervient dans un délai inférieur à 48 heures.
ACTES EXTRAJUDICIAIRES | COÛTS HT(en euros €) | COÛTS TTC(en euros €) |
Sommation interpellative | 392.33 | 480 |
Congés (hors congé article L.145-9 et 10 du Code de commerce) | 392.33 | 480 |
Significations diverses (non prévues par le tarif) | 292.33 | 360 |
Constats* | 400,00/Heure | 489.20/Heure |
Signification de purge du droit de préemption | 392.33 | 480 |
* Le taux horaire de 400,00€HT est appliqué entre 8h30 et 18h du lundi au vendredi. Il est majoré en dehors de ces horaires. Ce taux inclut le temps de déplacement, les constatations sur place et l’établissement du procès-verbal.
PRESTATIONS ET DÉMARCHES | COÛTS HT(en euros €) | COÛTS TTC(en euros €) |
Demande de Certificat de non-appel ou de non-opposition | 20,00 | 24 |
Demande exécutoire injonction de payer au Greffe | 25,00 | 30 |
Prise de date d’audience | 20,00 | 24 |
Placement à l’audience | 40,00 | 48 |
Représentation audience de saisie des rémunérations | 180,00 | 216 |
Représentation audience Juge de l’exécution | 200,00 | 240 |
Consultation juridique | 300,00/Heure | 360/Heure |
Honoraires rédaction assignation Prud’hommes | 200,00 | 240 |
Honoraires rédaction assignation Tribunal Judiciaire | 250,00 | 300 |
Transmission et gestion d’une prestation hors compétence | 45,00 | 54 |
Facturation à un tiers | 15,00 | 18 |
Recherche de localisation | 30,00 | 36 |
Tentative de signification à une adresse | 30,00 | 36 |
Vérification au RCS (infogreffe) | 15,00 | 18 |
Gestion et impression d’un acte transmis par mail | 15,00 | 18 |
Notifications internationales (préparation formulaires de transmission et/ou avance des débours) en sus de la facturation des frais de l’entité requise au réel | 160,00 | 192 |
Gestion de la traduction des actes et avance des frais de traduction en sus de la facturation des frais de du traducteur assermenté au réel | 100,00 | 120 |
Désarchivage, délivrance de nouvelles expéditions ou de copies de pièces | 40,00 | 48 |
(2) Hors convention particulière